Название бренда | Регион | Известен ли данный бренд лично Вам, % | Ассоциируется ли у Вас данный бренд с указанным регионом, % | Хотели бы Вы посетить указанный регион, чтобы ближе познакомиться с данным брендом, % | Общее количество баллов (1%=1 балл) |
1. Тульский пряник | Тульская область | 95 | 98 | 80 | 273 |
2. Алтайский мед | Алтайский край | 91 | 89 | 73 | 253 |
3. Адыгейский сыр | Республика Адыгея | 89 | 89 | 74 | 252 |
4. Вологодское масло | Вологодская область | 89 | 89 | 63 | 241 |
5. Астраханский арбуз | Астраханская область | 83 | 84 | 73 | 240 |
6. Винный дом «Абрау-Дюрсо» | Краснодарский край | 84 | 88 | 67 | 239 |
7. Тамбовская картошка | Тамбовская область | 77 | 89 | 62 | 228 |
8. «Массандра» (винодельческое производство) | Республика Крым | 78 | 75 | 69 | 222 |
9. Пожарские котлеты | Тверская область | 84 | 62 | 73 | 219 |
10. Костромской сыр (Кострома сырная) | Костромская область | 77 | 77 | 61 | 215 |
11. Липецкая минеральная вода | Липецкая область | 67 | 72 | 65 | 204 |
12. Донская уха | Ростовская область | 56 | 67 | 67 | 190 |
13. Белевская пастила | Тульская область | 62 | 62 | 65 | 189 |
14. Строганина | Республика Саха (Якутия) | 78 | 43 | 67 | 188 |
15. Донские раки | Ростовская область | 55 | 66 | 61 | 182 |
16. Шашлык из барана | Республика Дагестан | 67 | 44 | 67 | 178 |
17. Айран | Республика Хакасия | 84 | 34 | 59 | 177 |
18. Медовуха | Владимирская область | 73 | 45 | 57 | 175 |
19. Коломенская пастила | Московская область | 51 | 67 | 55 | 173 |
20. Кумыс | Республика Башкортостан | 84 | 34 | 54 | 172 |
21. Мичуринские яблоки | Тамбовская область | 56 | 56 | 59 | 171 |
22. Байкальский омуль | Иркутская область | 57 | 56 | 50 | 163 |
23. Колбаса из оленины (Попробуй Югру на вкус!) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 41 | 40 | 78 | 159 |
24. Треска | Архангельская область | 62 | 39 | 56 | 157 |
25. Кёнигсбергский марципан | Калининградская область | 34 | 56 | 66 | 156 |
Отправить комментарий
Оставьте ваш комментарий по теме