| Название бренда | Регион | Известен ли данный бренд лично Вам, % | Ассоциируется ли у Вас данный бренд с указанным регионом, % | Хотели бы Вы посетить указанный регион, чтобы ближе познакомиться с данным брендом, % | Общее количество баллов (1%=1 балл) |
| 1. Тульский самовар | Тульская область | 93 | 87 | 71 | 251 |
| 2. Изделия из янтаря | Калининградская область | 86 | 78 | 73 | 237 |
| 3. Вологодское кружево | Вологодская область | 81 | 84 | 64 | 229 |
| 4. Гжельская керамика | Московская область | 78 | 76 | 73 | 227 |
| 5. Оренбургский пуховый платок | Оренбургская область | 84 | 84 | 56 | 224 |
| 6. Павлопосадский платок | Московская область | 84 | 80 | 56 | 220 |
| 7. Жостовские расписные подносы | Московская область | 78 | 67 | 73 | 218 |
| 8. Гусь-Хрустальное стекло | Владимирская область | 83 | 69 | 62 | 214 |
| 9. Хохломская роспись | Нижегородская область | 84 | 60 | 67 | 211 |
| 10. Вологодский лен | Вологодская область | 62 | 73 | 57 | 192 |
| 11. Палехская миниатюра и иконопись | Ивановская область | 73 | 56 | 62 | 191 |
| 12. Тульская гармонь | Тульская область | 57 | 62 | 45 | 164 |
| 13. Дымковская игрушка | Кировская область | 73 | 39 | 45 | 157 |
| 14. Ростовская финифть | Ярославская область | 51 | 51 | 54 | 156 |
| 15. Мстерская лаковая миниатюра | Владимирская область | 57 | 39 | 56 | 152 |
| 16. Городецкая роспись по дереву | Нижегородская область | 51 | 45 | 55 | 151 |
| 17. Елецкое кружево | Липецкая область | 56 | 51 | 39 | 146 |
| 18. Торжокское золотое шитье | Тверская область | 45 | 49 | 51 | 145 |
| 19. Изделия из кости | Архангельская область | 51 | 28 | 51 | 130 |
| 20. Костромские и красносельские ювелирные предприятия (Ювелирная столица России) | Костромская область | 28 | 45 | 56 | 129 |
| 21. Ярославская майолика | Ярославская область | 38 | 39 | 51 | 128 |
| 22. Воронежская матрешка | Воронежская область | 28 | 45 | 51 | 124 |
| 23. Ковровое искусство | Республика Дагестан | 51 | 28 | 39 | 118 |
| 24. Каргопольская игрушка | Архангельская область | 39 | 34 | 39 | 112 |
| 25. Томская береста | Томская область | 22 | 33 | 39 | 94 |
Туристические бренды 2017. ТОП-25 народных художественных промыслов России
Подписаться на:
Комментарии к сообщению
(
Atom
)



Отправить комментарий
Оставьте ваш комментарий по теме