| №6165/6114 Саратов-1-Пасс. — Сенная — Балаково (согласованные поезда) | ||||
| ежедневно 17:29 - 21:39 (московское время) | ||||
| маршрут | прибытие | стоянка | отправление | в пути |
| Саратов-1-Пасс. | 17:29 | |||
| о.п. Вагонное Депо | - | |||
| о.п. Студенческий Городок | - | |||
| о.п. Площадь Ленина | 17:36 | 2 мин | 17:38 | 7 мин |
| о.п. Молодёжная | 17:40 | 1 мин | 17:41 | 11 мин |
| Трофимовский-1 | 17:44 | 1 мин | 17:45 | 15 мин |
| о.п. Московское Шоссе | - | |||
| о.п. Техстекло | - | |||
| о.п. Сокурский Тракт | 17:53 | 1 мин | 17:54 | 24 мин |
| Зоринский | 18:00 | 1 мин | 18:01 | 31 мин |
| о.п. 279 км | - | |||
| о.п. 276 км | - | |||
| Липовский | 18:15 | 1 мин | 18:16 | 46 мин |
| о.п. Первая Расловка | - | |||
| о.п. 269 км | - | |||
| о.п. 266 км | - | |||
| о.п. Вязовка | - | |||
| о.п. 263 км | - | |||
| о.п. 262 км | - | |||
| о.п. Вторая Расловка | - | |||
| о.п. 259 км | - | |||
| о.п. 257 км | - | |||
| Тарханы | 18:34 | 1 мин | 18:35 | 1 ч 5 мин |
| о.п. 251 км | 18:40 | 1 мин | 18:41 | 1 ч 11 мин |
| Елховка | 18:58 | 1 мин | 18:59 | 1 ч 29 мин |
| о.п. 225 км | 19:08 | 1 мин | 19:09 | 1 ч 39 мин |
| Сухой Карабулак | 19:17 | 1 мин | 19:18 | 1 ч 48 мин |
| Казаковка | 19:28 | 1 мин | 19:29 | 1 ч 59 мин |
| о.п. Медянниково | 19:37 | 1 мин | 19:38 | 2 ч 8 мин |
| о.п. 191 км | 19:43 | 1 мин | 19:44 | 2 ч 14 мин |
| о.п. Булгаковка | - | |||
| о.п. 173 км | 19:57 | 1 мин | 19:58 | 2 ч 28 мин |
| Сенная | 20:03 | 2 ч 34 мин | ||
| пересадка | ||||
| Сенная | 20:18 | |||
| о.п. Ключи | - | |||
| Шиханы | - | |||
| о.п. 219 км | 20:43 | 1 мин | 20:44 | 3 ч 14 мин |
| Вольск-2 | 20:51 | 1 мин | 20:52 | 3 ч 22 мин |
| Клёны | - | |||
| о.п. 250 км | 21:10 | 1 мин | 21:11 | 3 ч 41 мин |
| Терса | - | |||
| Линёво | 21:30 | 1 мин | 21:31 | 4 ч 1 мин |
| Балаково | 21:39 | 4 ч 10 мин | ||
По данным ОАО «Саратовская пригородная пассажирская компания»



Отправить комментарий
Оставьте ваш комментарий по теме