№6113/6166 Балаково — Сенная — Саратов-1-Пасс. (согласованные поезда) | ||||
ежедневно 05:21 - 09:30 (московское время) | ||||
маршрут | прибытие | стоянка | отправление | в пути |
Балаково | 5:21 | |||
Линёво | 5:29 | 1 мин | 5:30 | 8 мин |
Терса | - | |||
о.п. 250 км | 5:48 | 1 мин | 5:49 | 27 мин |
Клёны | - | |||
Вольск-2 | 6:12 | 1 мин | 6:13 | 51 мин |
о.п. 219 км | 6:20 | 1 мин | 6:21 | 59 мин |
Шиханы | - | |||
о.п. Ключи | - | |||
Сенная | 6:42 | 1 ч 21 мин | ||
пересадка | ||||
Сенная | 6:57 | |||
о.п. 173 км | 7:02 | 1 мин | 7:03 | 1 ч 41 мин |
о.п. Булгаковка | - | |||
о.п. 191 км | 7:17 | 1 мин | 7:18 | 1 ч 56 мин |
о.п. Медянниково | 7:22 | 1 мин | 7:23 | 2 ч 1 мин |
Казаковка | 7:31 | 1 мин | 7:32 | 2 ч 10 мин |
Сухой Карабулак | 7:42 | 1 мин | 7:43 | 2 ч 21 мин |
о.п. 225 км | 7:49 | 1 мин | 7:50 | 2 ч 28 мин |
Елховка | 7:59 | 1 мин | 8:00 | 2 ч 38 мин |
о.п. 251 км | 8:18 | 1 мин | 8:19 | 2 ч 57 мин |
Тарханы | 8:24 | 1 мин | 8:25 | 3 ч 3 мин |
о.п. 257 км | - | |||
о.п. 259 км | - | |||
о.п. Вторая Расловка | - | |||
о.п. 262 км | - | |||
о.п. 263 км | - | |||
о.п. Вязовка | - | |||
о.п. 266 км | - | |||
о.п. 269 км | - | |||
о.п. Первая Расловка | - | |||
Липовский | 8:41 | 1 мин | 8:42 | 3 ч 20 мин |
о.п. 276 км | - | |||
о.п. 279 км | - | |||
Зоринский | 8:56 | 1 мин | 8:57 | 3 ч 35 мин |
о.п. Сокурский Тракт | 9:03 | 2 мин | 9:05 | 3 ч 42 мин |
о.п. Техстекло | - | |||
о.п. Московское Шоссе | - | |||
Трофимовский-1 | 9:14 | 1 мин | 9:15 | 3 ч 53 мин |
о.п. Молодёжная | 9:17 | 1 мин | 9:18 | 3 ч 56 мин |
о.п. Площадь Ленина | 9:21 | 2 мин | 9:23 | 4 ч |
о.п. Студенческий Городок | - | |||
о.п. Вагонное Депо | - | |||
Саратов-1-Пасс. | 9:30 | 4 ч 9 мин |
По данным ОАО «Саратовская пригородная пассажирская компания»
Отправить комментарий
Оставьте ваш комментарий по теме